Sale

Femme Q Speed Fuel Sweatshirt Sel De Mer | Sweats À Capuche Et Sweat-Shirts New Balance

 83.60  40.85

Léger et ultra respirant, notre sweat Q Speed Fuel sera votre allié idéal pour courir par temps froid ou venteux. Ce sweat de running pour femme est taillé dans une maille texturée qui intègre la technologie d’évac…

En stock

UGS : YO694-Z263340 Catégories : , , Étiquette :

Description

Léger et ultra respirant, notre sweat Q Speed Fuel sera votre allié idéal pour courir par temps froid ou venteux. Ce sweat de running pour femme est taillé dans une maille texturée qui intègre la technologie d’évacuation de l’humidité NB DRY et vous aide à rester au sec et à l’aise. La poche avant zippée est fabriquée dans une matière imperméable qui protège son contenu.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Q Speed Fuel Sweatshirt Sel De Mer | Sweats À Capuche Et Sweat-Shirts New Balance”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Heure d'arrivée express 20-30 jours
  • Paiements:  

New Balance

Vêtements Pour Femme

Taille XS
4 - 6
S
8 - 10
M
12 - 14
L
16 - 18
XL
20 - 22
2XL
22 - 24
Poitrine 81 - 86 86 - 91 91 - 97 99 - 104 107 - 112 117 - 122
Taille 58 - 64 64 - 69 69 - 74 76 - 81 84 - 89 94 - 99
Fessier 89 - 94 94 - 99 99 - 104 107 - 112 114 - 119 124 - 130
Entrejambe 79 79 79 79 79 79
Mensurations du corps Femme - PETITE
Taille S M L XL 2XL 3XL
Entrejambe 74 74 74 74 74 74
Mensurations du corps Femmes - TALL
Taille S M L XL 2XL 3XL
Entrejambe 84 84 84 84 84 84

Chaussures Pour Femme

UK USA EURO CM
1 3 33 20
1.5 3.5 33.5 20.5
2 4 34 21
2.5 4.5 34.5 21.5
3 5 35 22
3.5 5.5 36 22.5
4 6 36.5 23
4.5 6.5 37 23.5
5 7 37.5 24
5.5 7.5 38 24.5
6 8 39 25
6.5 8.5 40 25.5
7 9 40.5 26
7.5 9.5 41 26.5
8 10 41.5 27
8.5 10.5 42.5 27.5
9 11 43 28
9.5 11.5 43.5 28.5
10 12 44 29
10.5 12.5 45 29.5
11 13 45.5 30
11.5 13.5 46 30.5
12 14 46.5 31
13 15 48 32
Largeur Chaussures pour Femme
4A 2A B D 2E 4E
X-Etroit Etroit Standard Large X-Large XX-Large

Gerard Dare

MANTEAUX / TRENCHS / VESTES / CHEMISES & BLOUSES / ROBES

TAILLE 34 36 38 40  42 44 46
Tour de poitrine (cm) 85 89 93 97 101 105 109
Tour de taille (cm) 70 74 78 82 86 90 94
Tour de hanches (cm)/td> 90 94 98 102 106 110 114

MANTEAUX & TRENCHS

TAILLE 1 2 3 4
Tour de poitrine (cm) 88 93 99 107
Tour de taille (cm) 72 78 84 92
Tour de hanches (cm) 94 98 105 112
Correspondance 34-36 38 40-42 44-46

MAILLE & TEE SHIRTS

TAILLE 1 2 3 4
Tour de poitrine (cm) 88 92 96 107
Tour de taille (cm) 70 76 82 88
Tour de hanches (cm) 94 100 110 116
Correspondance 36-38 38-40 40-42 42-44

PANTALONS / JEANS / JUPES / SHORTS

TAILLE 34 36 38 40 42 44 46
Tour de taille (cm)
73.5 77.5 81.5 85.5 89.5 93.5 97.5
Tour de hanches (cm) 90 94 98 102 106 110 114

ÉQUIVALENCE DES TAILLES PAR PAYS

FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
ITALIE 38 40 42 44 46 48 50
UK 6 8 10 12 14 16 18
US 0-2 4 6 8 10 12 14
JAPON 5 7 9 11 13 15 17

CHAUSSURES

POINTURE 35 36 37 38 39 40 41
Taille (cm) 23 23.7 24.3 25 25.7 26.4 27.1

ÉQUIVALENCE DES POINTURES PAR PAYS

FRANCE 35 36 37 38 39 40 41
ITALIE 34 35 36 37 38 39 40
UK 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
US 4 5 6 7 8 9 10

Tout-Petits/Premiers Pas | 0-4

US UK EU Longueur(cm)
0 0 15 8
1 5 16 8.5
1.5 1 16.5 9
2 1.5 17 9.5
2.5 2 18 10
3 2.5 18.5 10.5
3.5 3 19 11
4 3.5 20 11.5
4.5 4 20.5 12
5 4.5 21 12.5
5.5 5 21.5 13
6 5.5 22.5 13.5
6.5 6 23 14
7 6.5 23.5 14.5
7.5 7 24 15
8 7.5 25 15.5
8.5 8 25.5 16
9 8.5 26 16.5
9.5 9 26.5 17
10 9.5 27.5 17.5

Maternelle | 4-8

US UK EU US Femme US Homme Longueur(cm)
10.5 10 28 - - -
11 10.5 28.5 - - 17
11.5 11 29 - - -
12 11.5 30 - - 18
12.5 12 30.5 - - -
13 12.5 31 - - 19
13.5 13 32 - - -
1 13.5 32.5 - - -
1.5 1 33 3 1.5 20
2 1.5 33.5 3.5 2 -
2.5 2 34.5 4 2.5 21
3 2.5 35 4.5 3 -

Enfants | 8-12

US UK EU US Femme US Homme Longueur(cm)
3.5 3 35.5 5 3.5 21.5
4 3.5 36 5.5 4 22
4.5 4 37 6 4.5 22.5
5 4.5 37.5 6.5 5 23
5.5 5 38 7 5.5 23.5
6 5.5 38.5 7.5 6 24
6.5 6 39 8 6.5 24.5
7 6.5 40 8.5 7 25

New Balance

Vêtements Pour Homme

Taille 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Poitrine 84 - 89 89 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 114 - 119 124 - 130 135 - 140 145 - 150
Taille 66 - 71 71 - 76 76 - 81 81 - 86 86 - 91 97 - 102 107 - 112 117 - 122 127 - 132
Fessier 84 - 89 89 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 114 - 119 124 - 130 135 - 140 145 - 150
Entrejambe 74 74 76 79 81 84 86 88 89
Mensurations du corps Homme - TALL
Taille XS S M L XL 2XL 3XL 4XL -
Entrejambe - 81 84 86 89 91 93 - -

Chaussures Pour Homme

UK USA EURO CM
3.5 4 36 22
4 4.5 37 22.5
4.5 5 37.5 23
5 5.5 38 23.5
5.5 6 38.5 24
6 6.5 39.5 24.5
6.5 7 40 25
7 7.5 40.5 25.5
7.5 8 41.5 26
8 8.5 42 26.5
8.5 9 42.5 27
9 9.5 43 27.5
9.5 10 44 28
10 10.5 44.5 28.5
10.5 11 45 29
11 11.5 45.5 29.5
11.5 12 46.5 30
12 12.5 47 30.5
12.5 13 47.5 31
13.5 14 49 32
14.5 15 50 33
15.5 16 51 34
16.5 17 52 35
17.5 18 53 36
18.5 19 54 37
19.5 20 55 38
Largeur Chaussures pour Homme
2A B D 2E 3E 4E 6E
X-Etroit Etroit Standard Large Large X-Large XX-Large